Jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan
yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
| Nama Sekolah | Daya Tampung | Kuota Jalur | Kecamatan | Kelurahan | RW | RT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UPTD SMP NEGERI 1 PAREPARE |
|
Domisili :
160
Afirmasi :
70
Mutasi :
17
Prestasi :
105
|
Ujung | Labukkang | 001 | 001, 002, 003 |
| 002 | 001 | |||||
| 003 | 001, 002 | |||||
| 005 | 001, 002, 003 | |||||
| 006 | 001, 002, 003 | |||||
| 008 | 001, 002 | |||||
| Ujung Bulu | 001 | 001, 002, 003 | ||||
| 002 | 001, 002, 003 | |||||
| 003 | 001, 002, 003 | |||||
| 004 | 001, 002 | |||||
| 005 | 001, 002, 003 | |||||
| 006 | 001, 002 | |||||
| 007 | 001, 002, 003 | |||||
| 008 | 001, 002, 003 | |||||
| 009 | 001, 002, 003, 004 | |||||
| 010 | 001, 002, 003, 004 | |||||
| Lapadde | 001 | 001, 002, 003 | ||||
| 002 | 001, 002, 003 | |||||
| 003 | 001 | |||||
| 004 | 001, 002 | |||||
| Mallusetasi | 001 | 002 | ||||
| 002 | 001, 002 | |||||
| 003 | 001, 002 | |||||
| 004 | 001, 002 | |||||
| 005 | 001, 002 | |||||
| 006 | 001, 002 | |||||
| Bacukiki Barat | Kampung Baru | 003 | 005 | |||
| UPTD SMP NEGERI 2 PAREPARE |
|
Domisili :
144
Afirmasi :
64
Mutasi :
16
Prestasi :
96
|
Soreang | Lakessi | 001 | 001, 002 |
| 002 | 001, 002, 003 | |||||
| 003 | 001, 002, 003, 004 | |||||
| 004 | 001, 002, 003 | |||||
| 005 | 001, 002, 003 | |||||
| Watang Soreang | 001 | 001, 002, 003 | ||||
| 002 | 001, 002, 003 | |||||
| 003 | 001, 002, 003 | |||||
| Ujung Lare | 001 | 001, 002, 003 | ||||
| 002 | 001, 002, 003 | |||||
| 003 | 001, 002, 003 | |||||
| 004 | 001, 002 | |||||
| 005 | 001, 002, 003, 004 | |||||
| Bukit Indah | 001 | 001, 002, 003 | ||||
| 002 | 001, 002, 003 | |||||
| 003 | 001, 002 | |||||
| 004 | 001, 002, 003 | |||||
| 005 | 001, 002, 003 | |||||
| 006 | 001, 002 | |||||
| 007 | 001, 002 | |||||
| 011 | 001, 002, 003 | |||||
| UPTD SMP NEGERI 3 PAREPARE |
|
Domisili :
117
Afirmasi :
51
Mutasi :
12
Prestasi :
76
|
Bacukiki Barat | Cappa Galung | 002 | 001, 002, 003, 004 |
| 003 | 001, 002, 003, 004 | |||||
| 004 | 001, 002 | |||||
| 005 | 001, 002 | |||||
| Sumpang Minangae | 001 | 001, 002, 003 | ||||
| 002 | 001, 002, 003, 004 | |||||
| 003 | 001, 002, 003 | |||||
| 004 | 001, 002, 003 | |||||
| Bumi Harapan | 002 | 001, 002, 003 | ||||
| 003 | 003 | |||||
| 004 | 001, 002 | |||||
| 005 | 001, 002 | |||||
| UPTD SMP NEGERI 4 PAREPARE |
|
Domisili :
117
Afirmasi :
51
Mutasi :
12
Prestasi :
76
|
Bacukiki | Lompoe | 009 | 001, 002, 003, 004 |
| 010 | 001, 002 | |||||
| Galung Maloang | 004 | 001, 002, 003 | ||||
| 008 | 001, 002, 003 | |||||
| 009 | 001, 002 | |||||
| Ujung | Lapadde | 002 | 001, 002, 003 | |||
| 003 | 002, 003, 004 | |||||
| 004 | 001, 002, 003, 004 | |||||
| 005 | 001, 002 | |||||
| 006 | 001, 002 | |||||
| 007 | 001, 002 | |||||
| 008 | 001, 002, 003, 004 | |||||
| 009 | 001, 002, 003, 004, 005 | |||||
| 010 | 001, 002 | |||||
| UPTD SMP NEGERI 5 PAREPARE |
|
Domisili :
72
Afirmasi :
32
Mutasi :
8
Prestasi :
48
|
Mallusetasi | Bojo Baru | - | - |
| Bacukiki Barat | Lumpue | 001 | 001, 002 | |||
| 002 | 001, 002 | |||||
| 004 | 001, 002 | |||||
| 005 | 001, 002 | |||||
| 006 | 001, 002 | |||||
| 007 | 001, 002 | |||||
| 008 | 001, 002 | |||||
| UPTD SMP NEGERI 6 PAREPARE |
|
Domisili :
59
Afirmasi :
25
Mutasi :
6
Prestasi :
38
|
Suppa | Tellumpanua | - | - |
| Soreang | Watang Soreang | 004 | 001, 002, 003, 004 | |||
| 005 | 001, 002, 003, 004 | |||||
| 006 | 001, 002, 003 | |||||
| Bukit Harapan | 001 | 001, 002, 003 | ||||
| 002 | 001, 002, 003 | |||||
| 003 | 001, 002, 003 | |||||
| 008 | 001, 002 | |||||
| 009 | 001, 002 | |||||
| UPTD SMP NEGERI 7 PAREPARE |
|
Domisili :
44
Afirmasi :
19
Mutasi :
4
Prestasi :
29
|
Bacukiki | Lompoe | 006 | 001, 002 |
| Lemoe | 001 | 001, 002 | ||||
| 002 | 001, 002 | |||||
| 003 | 001, 002 | |||||
| 004 | 001, 002 | |||||
| UPTD SMP NEGERI 8 PAREPARE |
|
Domisili :
58
Afirmasi :
26
Mutasi :
6
Prestasi :
38
|
Bacukiki | Lompoe | 001 | 001, 002 |
| 002 | 001, 002 | |||||
| 003 | 001, 002 | |||||
| 004 | 001, 002 | |||||
| 005 | 001, 002, 003 | |||||
| 006 | 003 | |||||
| Galung Maloang | 001 | 001, 002 | ||||
| 002 | 001, 002 | |||||
| 003 | 001, 002 | |||||
| 004 | 001, 002, 003 | |||||
| 005 | 001, 002, 003 | |||||
| 006 | 001, 002, 003 | |||||
| 007 | 001, 002 | |||||
| 008 | 001, 002, 003 | |||||
| Bacukiki Barat | Bumi Harapan | 002 | 004 | |||
| UPTD SMP NEGERI 9 PAREPARE |
|
Domisili :
102
Afirmasi :
44
Mutasi :
11
Prestasi :
67
|
Ujung | Labukkang | 002 | 002 |
| 004 | 001, 002, 003 | |||||
| 007 | 001, 002, 003 | |||||
| 008 | 003 | |||||
| Bacukiki Barat | Kampung Baru | 001 | 001, 002, 003, 004 | |||
| 002 | 001, 002, 003, 004 | |||||
| 003 | 001, 002, 003, 004 | |||||
| 004 | 001, 002, 003 | |||||
| Cappa Galung | 001 | 001, 002, 003 | ||||
| Tiro Sompe | 001 | 001, 002, 003, 004, 005 | ||||
| 002 | 001, 002, 003, 004, 005 | |||||
| 003 | 001, 002, 003 | |||||
| 004 | 001, 002, 003 | |||||
| 005 | 001, 002, 003, 004, 005 | |||||
| Bumi Harapan | 001 | 001, 002, 003 | ||||
| UPTD SMP NEGERI 10 PAREPARE |
|
Domisili :
88
Afirmasi :
38
Mutasi :
9
Prestasi :
57
|
Ujung | Ujung Sabbang | 001 | 001, 002 |
| 002 | 001, 002 | |||||
| 003 | 001, 002 | |||||
| 004 | 001, 002 | |||||
| 005 | 001, 002 | |||||
| 006 | 001, 002 | |||||
| 007 | 001, 002 | |||||
| 008 | 001, 002 | |||||
| 009 | 001, 002 | |||||
| Soreang | Ujung Baru | 001 | 001, 002 | |||
| 002 | 001, 002, 003 | |||||
| 003 | 001, 002, 003 | |||||
| 004 | 001, 002 | |||||
| 005 | 001, 002 | |||||
| 006 | 001, 002, 003 | |||||
| 007 | 001, 002, 003 | |||||
| 008 | 001, 002 | |||||
| 009 | 001, 002, 003 | |||||
| Kampung Pisang | 001 | 001, 002, 003 | ||||
| 002 | 001, 002, 003 | |||||
| 003 | 001, 002, 003 | |||||
| 004 | 001, 002, 003 | |||||
| 005 | 001, 002, 003 | |||||
| 006 | 001, 002, 003 |